در این مقاله تلاش بر این است، اطلاعات مفید و جدیدی را در زمینه میزان در آمد در سوئیس به کسانی که قصد سفر به این کشور را دارند ارائه کنیم.
درآمد سالیانه در سوئیس
موقعیت شغلی در سوئیس | میانگین درآمد سالیانه در سوئیس (مردان) | میانگین درآمد سالیانه در سوئیس (زنان) |
مدرک دکترا | 136.046 $ | 132.529 $ |
مدرک فوق لیسانس | 130.741 $ | 126.255 $ |
مدرک لیسانس | 120.084 $ | 113.980 $ |
مدرک فوق دیپلم | 84.513 $ | 81.315 $ |
مدرک دیپلم | 84.617 $ | 81.736 $ |
زیر دیپلم | 75.836 $ | 73.981 $ |
کارگردان | 195.791 $ | 192.230 $ |
مدیر | 167.071 $ | 162.854 $ |
مدیر پروژه | 123.397 $ | 119.380 $ |
مدیر توسعه کسب و کار | 136.821 $ | 135.127 $ |
مدیر کل | 177.873 $ | 175.225 $ |
مدیر عامل | 151.000 $ | 150.000 $ |
مدیر عملیات | 143.200 $ | 138.736 $ |
مدیر کسب و کار | 143.142 $ | 141.362 $ |
مدیر تولید | 190.798 $ | 186.189 $ |
مدیر برنامه | 111.000 $ | 110.000 $ |
سرپرست مهندسین شیمی | 199.894 $ | 197.632 $ |
سرپرست مهندسین غذایی | 168.352 $ | 165.533 $ |
مهندس شیمی | 112.889 $ | 109.300 $ |
مهندس غذا | 62.976 $ | 61.944 $ |
سرپرست مهندسین بیولوژیک | 205.127 $ | 203.192 $ |
مدیر مالی | 158.189 $ | 157.293 $ |
تحلیلگر مالی | 104.577 $ | 100.554 $ |
مدیریت بحران | 153.062 $ | 149.827 $ |
مدیر مالیات | 178.870 $ | 176.900 $ |
مدیر سرمایه گذاری | 194.478 $ | 193.732 $ |
تحلیلگر بحران | 90.000 $ | 86.000 $ |
مدیر بانک | 200.557 $ | 199.225 $ |
حسابدار مالی | 90.988 $ | 87.649 $ |
مدیر منابع انسانی | 167.324 $ | 164.862 $ |
وکیل | 146.148 $ | 145.933 $ |
وکیل مدافع شرکت | 159.547 $ | 160.325 $ |
قاضی | 151.298 $ | 152.000 $ |
وکیل حقوق عمومی | 75.649 $ | 75.211 $ |
مدیر بازاریابی | 149.128 $ | 147.600 $ |
هماهنگ کننده بازاریابی | 80.062 $ | 77.500 $ |
مدیر فروش | 141.425 $ | 140.870 $ |
مدیر خرید | 192.880 $ | 190.561 $ |
مدیر IT | $ 152.322 | 156.395 $ |
مدیر پروژه IT | 137.995 $ | 134.411 $ |
توسعه دهنده نرم افزار | 115.173 $ | 111.712 $ |
توسعه دهنده وب سایت | 96.521 $ | 95.600 $ |
مدیر دیتابیس | 124.718 $ | 121.399 $ |
توسعه دهنده جاوا | 88.168 $ | 85.315 $ |
مدیر تدارکات | 138.160 $ | 133.000 $ |
سرپرست تدارکات | 182.357 $ | 180.196 $ |
مهندس راه آهن | 100.061 $ | 92.000 $ |
دکتر متخصص | 178.732 $ | 178.732 $ |
دکتر | 130.072 $ | 130.072 $ |
مدیر بهداشت و درمان | 132.389 $ | 131.940 $ |
پرستار | - | 88.637 $ |
دستیار پزشکی | 79.637 $ | 78.350 $ |
مهندس نرم افزار | 136.901 $ | 131.250 $ |
سخنگو | 77.416 $ | 77.416 $ |
متخصص امنیت | 142.419 $ | 138.000 $ |
متخصص شبکه | 101.206 $ | 97.632 $ |
حسابدار | 75.480 $ | 75.480 $ |
حسابدار ارشد | 104.984 $ | 105.000 $ |
دبیر، منشی | 100.743 $ | 100.743 $ |
مهندس عمران، راه و ساختمان | 101.684 $ | 96.541 $ |
مهندس | 93.839 $ | 91.622 $ |
مدیر مهندسین | 152.874 $ | 151.981 $ |
مهندس مکانیک | 100.701 $ | - |
مهندس برق | 87.157 $ | - |
سرپرست مهندس مکانیک | 124.863 $ | - |
سرپرست مهندس برق | 118.020 $ | - |
دندانپزشک | 132.235 $ | 132.235 $ |
رادیولوژیست | 88.749 $ | 87.329 $ |
مهندس پزشکی | 177.476 $ | 175.319 $ |
روانشناس کودکان | 99.712 $ | 103.200 $ |
روانشناس | 70.611 $ | 72.000 $ |
مدیر رسانه | 106.716 $ | 104.288 $ |
روزنامه نگار | 103.021 $ | 103.021 $ |
ویرایشگر | 54.471 $ | 54.471 $ |
فیلمبردار | 55.461 $ | 55.461 $ |
سرپرست فروشندگان | 136.378 $ | 135.922 $ |
فروشنده | 57.560 $ | 57.560 $ |
فروشنده فروشگاه های ورزشی | 33.277 $ | 33.277 $ |
کارگر ساختمانی | 82.935 $ | - |
مدیر ساخت و ساز | 98.906 $ | 95.300 $ |
طراح وب سایت | 74.000 $ | 71.000 $ |
طراح داخلی | 61.000 $ | 62.000 $ |
طراح گرافیک | 82.171 $ | 80.193 $ |
مدیر طراحی | 164.843 $ | 165.000 $ |
دستیار استاد دانشگاه | 105.641 $ | 105.641 $ |
مدرس، تدریس کننده، سخنران | 68.791 $ | 68.971 $ |
استاد دانشگاه | 220.121 $ | 220.000 $ |
معلم مدرسه ابتدائی | 64.457 $ | 64.457 $ |
معلم | 123.151 $ | 123.151 $ |
معلم شیمی | 108.554 $ | 108.554 $ |
معلم دبیرستان | 86.844 $ | 86.844 $ |
معلم زبان | 81.869 $ |
81.869 $
|
کارگر تولیدی | 62.602 $ | 60.270 $ |
کنترل کننده کیفیت | 54.392 $ | 54.392 $ |
کارمند انبار | 37.994 $ | 35.690 $ |
معمار | 74.790 $ | 73.500 $ |
معمار ساخت و ساز های بزرگ | 97.165 $ | 93.948 $ |
سرپرست خدمتکار یا پیشخدمت | 55.461 $ | 55.461 $ |
مدیر رستوران | 61.083 $ | 60.000 $ |
سرآشپز | 66.181 $ | 65.931 $ |
آشپز | 60.549 $ | 59.213 $ |
پیشخدمت یا خدمتکار | 40.000 $ | 40.000 $ |
مسئول پذیرش | 40.028 $ | 40.028 $ |
مدیر هتل | 121.974 $ | 119.830 $ |
خلبان | 165.000 $ | - |
خیاط | 61.500 $ | 61.500 $ |
کفاش | 61.500 $ | 61.500 $ |
نگهبان باغ وحش | 65.000 $ | - |
خزانه دار | 127.500 $ | 122.000 $ |
نجار | 61.800 $ | - |
امدادگر | 60.000 $ | 60.600 $ |
نقاش | 61.800 $ | 61.800 $ |
راننده | 51.600 $ | 48.000 $ |
کارگر کارخانه | 43.200 $ | 43.000 $ |
مربی بدنسازی | 65.000 $ | 63.000 $ |
پلیس | 82.200 $ | 82.200 $ |
درآمد ماهیانه در سوئیس
حداقل درآمد در سوئیس (هر ساعت) حدود 15 دلار می باشد و حداقل درآمد در سوئیس (ماهانه) حدود 2000 دلار می باشد. حداکثر درآمد در سوئیس (ماهانه) از 10000 دلار به بالا می باشد.
درآمد سالیانه در شهرهای سوئیس
شهرهای سوئیس | میانگین درآمد در شهرهای سوئیس |
بازل | 136.903 $ |
وینترتور | 134.247 $ |
زوریخ | 124.212 $ |
جنوا | 123.697 $ |
لاسان | 123.217 $ |
لوسرن | 120.920 $ |
برن | 118.222 $ |
سنت گالن | 116.537 $ |
لوگانو | 102.460 $ |